|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 5 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 20 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 40 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | William699 的評論: 美( 2026-05-14 15:12:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 5050 的評論: ( 2026-05-13 11:46:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SzeMing2021 的評論: 可愛( 2026-05-13 08:50:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雪落oo 的評論: 很棒棒的小美女( 2026-05-13 08:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Bieees 的評論: 可愛的小妹妹~~可愛的身材~~~( 2026-04-28 18:46:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 軟趴趴~~~~ 的評論: ( 2026-04-28 18:28:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咚咚咚咚咚咚 的評論: 可愛( 2026-04-27 21:59:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 于乐乐 的評論: 乖巧 可愛( 2026-04-27 21:43:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小游 的評論: 妹妹超配合的( 2026-04-27 02:05:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蘭姆 的評論: 超可愛( 2026-04-27 01:09:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 遊客681354 的評論: 很不錯( 2026-04-27 00:23:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 女友抵達戰場 的評論: 很不錯( 2026-04-26 21:36:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | WTi 的評論: 可愛( 2026-04-26 20:26:28 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-14 14:44 | 2026-05-14 20:32 | 348 分鐘 | | 2 | 2026-05-13 20:04 | 2026-05-13 21:51 | 107 分鐘 | | 3 | 2026-05-13 06:50 | 2026-05-13 12:53 | 363 分鐘 | | 4 | 2026-05-01 19:48 | 2026-05-01 21:48 | 120 分鐘 | | 5 | 2026-04-29 00:00 | 2026-04-29 02:02 | 123 分鐘 | | 6 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-28 23:59 | 359 分鐘 | | 7 | 2026-04-28 00:00 | 2026-04-28 02:00 | 120 分鐘 | | 8 | 2026-04-27 18:00 | 2026-04-27 23:59 | 360 分鐘 | | 9 | 2026-04-27 00:00 | 2026-04-27 03:16 | 196 分鐘 | | 10 | 2026-04-26 19:13 | 2026-04-26 23:59 | 287 分鐘 | | |
|